| Двигатель/ Трансмиссия | Бензиновый QG16 – M/T | Бензиновый QG16 – A/T | |
|---|---|---|---|
| Тип кузова | Седан | Седан | |
| Размеры и масса автомобиля | |||
| Длина | мм | 4510 | 4510 |
| Ширина | мм | 1710 | 1710 |
| Высота | мм | 1440 (1450) | 1440 (1450) |
| Колесная база | мм | 2535 | 2535 |
| Колея передних колес (опция) | мм | 1490 (1480) | 1490 (1480) |
| Колея задних колес (опция) | мм | 1490 (1480) | 1490 (1480) |
| Масса снаряженного автомобиля мин | кг | 1160 | 1185 |
| макс | кг | 1215 | 1240 |
| Разрешенная полная масса | кг | 1700 | 1700 |
| Грузоподъемность мин | кг | 480 | 455 |
| макс | кг | 540 | 515 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 950 | 950 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 950 | 950 |
| Багажное отделение | |||
| Объем багажника (VDA) | л | 460 | 460 |
| Тормозная система | |||
| Тормозная система | |||
| передние (размер) | Вентилируемые дисковые (257 x 22) | Вентилируемые дисковые (257 x 22) | |
| задние (размер) | Барабанного типа | Барабанного типа | |
| Рулевое управление | |||
| Радиус разворота | м | 10,6 | 10,6 |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, Mac Pherson на стойках | Независимая, Mac Pherson на стойках | |
| Задняя подвеска | Многорычажная, с поперечной балкой | Многорычажная, с поперечной балкой | |
| Колеса и шины | |||
| Размер стальных дисков | дюймы | 14x5JJ | 14x5JJ |
| Размер легкосплавных дисков (опция) | дюймы | 15x6JJ | 15x6JJ |
| Размер шин (опция) | 175/70R14 (185/65R15) | 175/70R14 (185/65R15) | |
| Характеристики двигателя | |||
| Код двигателя | QG16 | QG16 | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4, DOHC | |
| Объем двигателя | cc | 1596 | 1596 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | мм | 76?88 | 76?88 |
| Коэффициент сжатия | 9,5 | 9,5 | |
| Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 92Многоточечный впрыск | Неэтилированный бензин с октановым числом 92Многоточечный впрыск | |
| Система зажигания/Тип впуска | (Indirect MPI) | (Indirect MPI) | |
| Двигатель | |||
| Двигатель | 79 КВт (107л.с.) 6000 при | 79 КВт (107л.с.) 6000 при | |
| Макс.мощность двигателя | КВт(л.с.)/об./мин | об./мин | об./мин |
| Макс.крутящий момент | Нм/об.мин | 146Нм/3600 при об./мин | 146Нм/3600 при об./мин |
| Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | ЕВРО 3 | ЕВРО 3 | |
