| Тип кузова | Хетчбэк | Седан | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензиновый двигатель 1.6 л | Бензиновый двигатель 1.8 л |
Бензиновый двигатель 1.6 л | Бензиновый двигатель 1.8 л |
|||||
| Модель | ||||||||
| Варианты комплектации | Comfort, Elegance,Tekna | Elegance, Tekna | Comfort, Elegance,Tekna | Elegance, Tekna | ||||
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Двигатель | ||||||||
| Маркировка | HR16DE | MR18DE | HR16DE | MR18DE | ||||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||||||
| Число клапонов на цилиндр | 4 | |||||||
| Объем двигателя | см3 | 1 598 | 1 797 | 1 598 | 1 797 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 78?83.6 | 84.0 ? 81.1 | 78?83.6 | 84.0 ? 81.1 | |||
| Максимальная мощность двигателя | кВт/(л.с.)/мин-1 | 81(110)/6000 | 93(126)/5200 | 81(110)/6000 | 93(126)/5200 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм/мин-1 | 153/4400 | 173/4800 | 153/4400 | 173/4800 | |||
| Степень сжатия | 10,7 | 9,9 | 10,7 | 9,9 | ||||
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||||||
| Объем топливного бака | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Тип | 5-ступенчатая механическая |
4-ступенчатая автоматическая |
6-ступенчатая механическая |
5-ступенчатая механическая |
4-ступенчатая автоматическая |
6-ступенчатая механическая |
||
| Передаточные числа | 1 | 3,727 | 2,861 | 3,727 | 3,727 | 2,861 | 3,727 | |
| 2 | 2,048 | 1,562 | 2,105 | 2,048 | 1,562 | 2,105 | ||
| 3 | 1,393 | 1.000 | 1,452 | 1,393 | 1.000 | 1,452 | ||
| 4 | 1,097 | 0,697 | 1,171 | 1,097 | 0,697 | 1,171 | ||
| 5 | 0,892 | - | 0,971 | 0,892 | - | 0,971 | ||
| 6 | - | - | 0,811 | - | - | 0,811 | ||
| Задняя | 3,545 | 2.310 | 3,687 | 3,545 | 2.310 | 3,687 | ||
| Главная передача | 4,067 | 4,072 | 3,933 | 4,067 | 4,072 | 3,933 | ||
| Привод | Передний | Передний | ||||||
| Шасси | ||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |||||||
| Рулевое управление | Тип “шестерня-рейка” с электроусилителем | |||||||
| Тормозные механизмы | Дисковые (передние – вентилируемые) | |||||||
| Шины | 15×5.5JJ | 15×5.5JJ | ||||||
| 195/65R15 | 195/65R15 | |||||||
| Размеры и масса | ||||||||
| Снаряженная масса мин/макс | кг | 1203/1260 | 1224/1281 | 1232/1289 | 1193/1248 | 1214/1269 | 1223/1278 | |
| 1203 | 1224 | 1232 | 1193 | 1214 | 1223 | |||
| Полная масса | кг | 1715 | 1715 | 1735 | 1715 | 1715 | 1735 | |
| Максимальная грузоподъемность | кг | 512 | 491 | 503 | 522 | 501 | 512 | |
| Макс. допустимая нагрузка на ось |
переднюю | кг | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| заднюю | кг | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа |
оборудованно го тормозами |
кг | 1200 | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 1300 |
| не оборудованно го тормозами |
кг | 602 | 612 | 616 | 597 | 607 | 612 | |
| Макс.вертикальная нагрузка на сцепное устройство |
кг | 75 | ||||||
| Длина | мм | 4303 | 4479 | |||||
| Ширина | мм | 1695 | 1695 | |||||
| Высота | мм | 1525 | 1525 | |||||
| Колесная база | мм | 2603 | 2603 | |||||
| Колея передних колес | мм | 1480 | 1480 | |||||
| Колея задних колес | мм | 1485 | 1485 | |||||
| Минимальный диаметр разворота | м | 10,4 | 10,4 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||||
| Расход топлива * | Городской цикл |
л / 100 км | 8,9 | 10,0 | 10,1 | 8,9 | 10,0 | 10,1 |
| Загородный цикл |
л / 100 км | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,5 | |
| Комбинирован ный |
л / 100 км | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | |
| Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 165 | 178 | 188 | 165 | 178 | 188 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 186 | 170 | 195 | 186 | 170 | 195 | |
| Разгон 0-100 км/ч | сек | 11,1 | 12,6 | 10,4 | 11,1 | 12,6 | 10,4 | |
