| Двигатель | |
|---|---|
| ти двигателя | бензиновый, с последовательным многоточечным электронным впрыском топлива |
| индекс двигателя | VQ35DE |
| число цилиндров/клапанов | 6/24 |
| рабочий объем [см3] | 3498 |
| Макс.мощность [кВТ(л.с)/об.мин.] | 183(249)/6000 |
| Макс.крутящий момент [Нм/об.мин.] | 336/4400 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 |
| Объем топливного бака [л.] | 82 |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | Безступенчатый вариатор Хtronic®-CVT |
| Привод | All-Mode® 4×4-i |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | Независимая, Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Размер колесных дисков | 7,5JX18 |
| Размер шин | 235/65 R18 106H |
| Кузов/Габаритные размеры | |
| Колесная база [мм] | 2825 |
| Минимальный диаметр разворота [м] | 11,4 |
| Длина [мм] | 4835 |
| Ширина [мм] | 1885 |
| Высота [мм] | 1720 |
| Дорожный просвет [мм] | 180 |
| Объем багажного отделения максимальный (измеренный по штоку), (VDA) [л] | 838 |
| Динамические характеристики / Топливная экономичность | |
| Расход топлива | |
| городской [л/100км] | 14,9 |
| загородный [л/100км] | 8,6 |
| смешанный [л/100км] | 10,9 |
| Максимальная скорость [км/ч] | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч [с] | 8,0 |
